Tipo-SX / J-SX / HX
着脱式タブレット(-T)
タブレットは、前つなぎパイプの付いたタブレット対応フレームにのみ着脱可能です。タブレット対応フレームの積載台車については、お問い合わせ下さい。
(日本国特許出願中、日本国意匠登録、米国・英国・欧州・豪州意匠登録)
[対象]SX、J-SX
タブレットは、前つなぎパイプの付いたタブレット対応フレームにのみ着脱可能です。タブレット対応フレームの積載台車については、お問い合わせ下さい。
(日本国特許出願中、日本国意匠登録、米国・英国・欧州・豪州意匠登録)
[対象]SX、J-SX
SPECIFICATION共通仕様
背 | 100% 再生樹脂成型品(1M、1P、J-1M、J-1P) 100% 再生ポリエステルファイバーメッシュ(3M、3P、J-3M、J-3P) |
---|---|
座 | 100% 再生樹脂成型品(1P、3P、J-1P、J-3P) 100% 再生ポリエステルファイバーメッシュ(1M、3M、J-1M、J-3M) |
脚 | スチール クロムめっき(CH)または焼付塗装(背・座カラーと同色 シルバーは全色対応) |
肘 | 100% 再生樹脂成型品(背・座カラーと同色) |
脚端 | 100%再生樹脂成型品(背・座カラーと同色) |
MEASUREMENT寸法・質量
Tipo-SX
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 3.9kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.3kg |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 3.6kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.0kg |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 4.3kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.7kg |
肘なし | W500 × D565 × H815[SH450] 4.0kg |
---|---|
肘あり | W615 × D565 × H815[SH450] 5.4kg |
※連結フック(/G)付はWが+20mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-J-SX
肘なし | W480 × D535 × H780[SH430] 3.8kg |
---|---|
肘あり | W590 × D535 × H780[SH430] 5.2kg |
肘なし | W480 × D545 × H780[SH430] 3.5kg |
---|---|
肘あり | W590 × D545 × H780[SH430] 4.9kg |
肘なし | W480 × D535 × H780[SH430] 4.2kg |
---|---|
肘あり | W590 × D535 × H780[SH430] 5.6kg |
肘なし | W480 × D545 ×H780[SH430] 3.8kg |
---|---|
肘あり | W590 × D545 ×H780[SH430] 5.2kg |
※連結フック(/G)付はWが+16mm
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
Tipo-HX
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 5.9kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.8kg |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 5.6kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.5kg |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 6.3kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 6.2kg |
HX700 | W540 × D585 × H1065[SH700] 6.0kg |
---|---|
HX610 | W535 × D580 × H980[SH610] 5.9kg |
※座パッド(/PAD1)付はSHが+20mm
COLORカラー
背・座カラー
樹脂
ファイバーメッシュ〈FMT〉(背・座カラーと同色)
脚カラー
張地カラー
布地〈FRNC〉
ビニールレザー〈VCP〉 ※〈VCP〉は(株)サンゲツがSIAA認証(抗菌)取得したビニールレザーです。
AWARDSアワード
GREEN GOOD DESIGN AWARD 2014
As Awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.